BA410T
BA410T 商用型條碼機
東芝BA400系列是新一代的產頻採用全新軟體平台
BA400系列是B-SA4T的進化型,保留了前身所有出色的性能
新型功能強大的處理器可進一步提高打印機的性能,同時又可為您的投資打下基礎
內置藍牙改善了連接性,可輕鬆與移動Android和iOS應用程序結合
附贈Bartender 世界級條碼編輯軟體以及使用教學
BA410T條碼機--TOSHIBA堅持高品質的列印、擁有可靠性和耐用性,是您最佳的選擇--BA410T條碼機!
BA400系列沿用上一代翻蓋設計可進行正面裝載,可確保客戶方便地裝載紙捲與碳帶。帶有金屬外殼的BA410適用於堅固的製造環境,而直立式的設計具有較小占地面積和塑料外殼的BA420則適合於空間有限的工作場所,例如辦公室或零售店。
型號 | BA410T-GS12 | BA410T-TS12 |
解析度 | 200DPI | 300DPI |
列印方式 | 熱感式/熱轉式 | |
列印速度 | 50.8mm/sec | 101.6mm/sec |
列印長度 | 6-1,498mm | |
列印寬度 | 104mm | 105.7mm |
碳帶寬度 | 60-110mm | |
碳帶長度 | 450M | |
紙張寬度 | 22-118mm | |
標配介面 | USB 2.0 HS, Ethernet 10/100 Base T (IPv4 & IPv6),Bluetooth V2.1 EDR with MFi Certified, NFC (for Bluetooth paring), WLAN 802.11a/b/g/n (Dual band for 2.4 GHz/5 GHz)1), Parallel port1), Serial port1), Expansion I/O1) | |
列印機驅動 | Windows 10 / 8.1 / 8/7(32/64位),Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2 / Server 2012 / Server 2008 R2,Linux,SAP | |
條碼 | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX Code Customer Barcode, GS1 DataBar | |
二維條碼 | Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code, Aztec, GS1 Data Matrix, Micro QR Code | |
尺 寸 | 245(寬) x 414(深) x 333(高)mm | |
重 量 | 15KG | |
選配 |
|
|
保 固 | 機身1年,印字頭3個月或12公里先到先記 |